| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390667 | 18 | 大 | |||
| 3390666 | 18:57 | 1+8+6=15 | 05 | 小 | 错 |
| 3390665 | 18:53 | 3+9+8=20 | 25 | 大 | 对 |
| 3390664 | 18:50 | 3+4+0=07 | 19 | 大 | 错 |
| 3390663 | 18:46 | 9+5+7=21 | 14 | 大 | 对 |
| 3390662 | 18:43 | 7+8+9=24 | 14 | 大 | 对 |
| 3390661 | 18:39 | 8+0+1=09 | 12 | 小 | 对 |
| 3390660 | 18:36 | 9+3+6=18 | 11 | 小 | 错 |
| 3390659 | 18:32 | 1+7+3=11 | 18 | 大 | 错 |
| 3390658 | 18:29 | 8+7+1=16 | 16 | 大 | 对 |
| 3390657 | 18:25 | 3+1+5=09 | 14 | 大 | 错 |
| 3390656 | 18:22 | 7+7+8=22 | 13 | 小 | 错 |
| 3390655 | 18:18 | 7+2+2=11 | 14 | 大 | 错 |
| 3390654 | 18:15 | 6+6+4=16 | 07 | 小 | 错 |
| 3390653 | 18:11 | 4+9+1=14 | 19 | 大 | 对 |
| 3390652 | 18:08 | 2+6+2=10 | 20 | 大 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390666 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390665 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390664 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390663 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390662 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3390661 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390660 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390659 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390658 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390657 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390656 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3390655 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390654 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390653 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390652 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390651 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390650 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390649 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390648 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390647 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390646 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390645 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390644 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390643 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390642 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390641 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390640 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390639 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390638 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390637 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390636 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390635 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390634 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390633 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390632 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390631 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390630 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390629 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390628 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390627 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390626 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3390625 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390624 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390623 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390622 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390621 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390620 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390619 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390618 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390617 | 18 | 大 | 双 |
| 400期内,15共开32次 概率:8% | |||
|---|---|---|---|
| 开15后: | |||
| 单共开【24】次 | 双共开【8】次 | ||
| 大共开【12】次 | 小共开【20】次 | ||
| 大单共开【9】次 | 大双共开【3】次 | ||
| 小单共开【15】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 15后开出19 14 07 13 15 17 11 13 17 21 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。